İzolasyon
İzolasyon, iletken olmayan veya elektrik akımının akışına dirençli bir malzemedir. Radyo frekansı kablolarında genellikle dielektrik olarak adlandırılır. İzolasyon, elektriksel kaçağa direnç gösterir, teldeki akımın diğer iletkenlerle temas etmesini önler ve su ve ısı gibi çevresel tehditlere karşı koruyarak telin malzeme bütünlüğünü korur.
İzolasyon Nedir?
İzolasyon, iletken olmayan veya elektrik akımının akışına dirençli bir malzemedir. Radyo frekansı kablolarında genellikle dielektrik olarak adlandırılır. İzolasyon, elektriksel kaçağa direnç gösterir, teldeki akımın diğer iletkenlerle temas etmesini önler ve su ve ısı gibi çevresel tehditlere karşı koruyarak telin malzeme bütünlüğünü korur. Telin güvenliği ve etkinliği izolasyonuna bağlıdır.
PVC
Sıcaklık aralığı: -55°C ile 105°C. Alev, nem ve aşınmaya karşı dayanıklı.
PE
Koaksiyel kablolarda kullanılır. Sıcaklık aralığı: -65°C ile 80°C.
XLPE
Çatlamaya ve solventlere karşı yüksek direnç. Yüksek performanslı uygulamalar için ideal.
HFFR
Mükemmel yangın güvenliği özellikleri. Gelişmiş yangın güvenliği uygulamaları için gereklidir.
Ekstruderler
Operasyonlar: İzolasyon, Yalıtım, Kılıflama, Dolgu
Sektörler: Havacılık, Otomotiv, İnşaat, İletişim, Kontrol Kabloları, Altyapı, Madencilik, Petrol ve Gaz, Yenilenebilir Enerji, Gemi/Deniz Kabloları
Uygulamalar: Ses ve Video Kabloları, Akü Kabloları, Koaksiyel Kablolar, Bakır ve Alüminyum Filmaşin, Bakır ve Alüminyum Tel, Asansör Kabloları, Ethernet Kabloları, Yassı Kablolar, Kablo Demetleri, Yüksek Sıcaklık Kabloları, Beyaz Eşya Tel ve Kabloları, AG Kabloları, OG ve YG Kabloları, Sinyal ve Güvenlik Kabloları, Çelik Tel, Çelik Halatlar, Denizaltı Kabloları, Telefon Kabloları, Tel ve Kablo Büküm
Ürün Galerisi

| Vida Çapı [mm] | Çıkış (PVC) [kg] | Güç [kW] | Vida Devri | Isıtma Bölgeleri | Isıtma Gücü [kW] | Vida Uzunluğu | Bileşikler | Opsiyonel Ekipmanlar | Güvenlik Yönetmeliği | Sistem Voltajı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 7,5 | 200 | 2 | 3,6 | 20-30D | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 45 | 80 | 22 | 200 | 3 | 5,4 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 60 | 250 | 45 | 150 | 3 | 9,8 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 75 | 350 | 71 | 100 | 4 | 13,2 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 90 | 450 | 110 | 100 | 4 | 18,7 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 100 | 550 | 110 | 100 | 4 | 20,5 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
| 120 | 800 | 200 | 80 | 5 | 31,4 | - | PVC, PP, XLPE, PA, PE (LDPE, HDPE), TPU, TPE, HFFR, LSF, LSF-HFFR | Hareketli Stand - Hızlı Renk Değişimi - Hazne Yükleyici - Granül Kurutucu - Masterbatch Dozajlama Ünitesi - Eriyik Basınç Transmitteri - Vida Isı Kontrol Sistemi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
Kafalar
Operasyonlar: İzolasyon, Yalıtım, Kılıflama, Dolgu
Sektörler: Havacılık, Otomotiv, İnşaat, İletişim, Kontrol Kabloları, Altyapı, Madencilik, Petrol ve Gaz, Yenilenebilir Enerji, Gemi/Deniz Kabloları
Uygulamalar: Ses ve Video Kabloları, Akü Kabloları, Koaksiyel Kablolar, Bakır ve Alüminyum Filmaşin, Bakır ve Alüminyum Tel, Asansör Kabloları, Ethernet Kabloları, Yassı Kablolar, Kablo Demetleri, Yüksek Sıcaklık Kabloları, Beyaz Eşya Tel ve Kabloları, AG Kabloları, OG ve YG Kabloları, Sinyal ve Güvenlik Kabloları, Çelik Tel, Çelik Halatlar, Denizaltı Kabloları, Telefon Kabloları, Tel ve Kablo Büküm
Ürün Galerisi

| Kafa Boyutu | Min. Giriş Çapı [mm] | Maks. Giriş Çapı [mm] | Min. Çıkış Çapı [mm] | Maks. Çıkış Çapı [mm] | Kafa Tipleri | Takım Tipleri | Malzemeler | Opsiyonel Ekipmanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,9 | 4 | 2 | 6 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
| 15 | 1,5 | 12 | 3 | 15 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
| 30 | 4 | 21 | 6 | 30 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
| 50 | 6 | 44 | 8 | 50 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
| 80 | 17 | 70 | 20 | 80 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
| 100 | 17 | 90 | 20 | 100 | Sabit Merkez - Manuel Merkez | Basınçlı, Yarı Basınçlı, Tüp | PVC, PP, XLPE, PA, TPE (LDPE, HDPE), TPU TPE, HFFR, LSF, TLSF-HFFR, SILICONE | Hareketli Stand |
Soğutma Havuzları
Operasyonlar: İzolasyon, Yalıtım, Kılıflama, Dolgu
Sektörler: Havacılık, Otomotiv, İnşaat, İletişim, Kontrol Kabloları, Altyapı, Madencilik, Petrol ve Gaz, Yenilenebilir Enerji, Gemi/Deniz Kabloları
Uygulamalar: Ses ve Video Kabloları, Akü Kabloları, Koaksiyel Kablolar, Bakır ve Alüminyum Filmaşin, Bakır ve Alüminyum Tel, Asansör Kabloları, Ethernet Kabloları, Yassı Kablolar, Kablo Demetleri, Yüksek Sıcaklık Kabloları, Beyaz Eşya Tel ve Kabloları, AG Kabloları, OG ve YG Kabloları, Sinyal ve Güvenlik Kabloları, Çelik Tel, Çelik Halatlar, Denizaltı Kabloları, Telefon Kabloları, Tel ve Kablo Büküm
Ürün Galerisi

| Malzeme | Yapı Tipleri | Opsiyonel Ekipmanlar | Güvenlik Yönetmeliği | Sistem Voltajı |
|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik | Çok Geçişli / Tek Geçişli | Aktif Çekici - Pnömatik Kapı Kaldırma - Sıcak Su Bölümü - Kurutma Ünitesi | CE | 380V 50Hz / 460V 60Hz |
İzolasyon Hatları
Komple İzolasyon Hatları
Komple izolasyon hatlarımız, ekstruderleri, kafaları ve soğutma havuzlarını kesintisiz bir üretim sistemine entegre eder. Bu entegre hatlar, çeşitli kablo ve tel uygulamaları için verimli, yüksek kaliteli izolasyon işlemi sağlar.
Her hat, özel üretim gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özel olarak yapılandırılır ve optimum performans ve üretkenlik sağlar. İhtiyaçlarınıza uygun özel hat konfigürasyonları için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteÜrün Galerisi
